RC800L Perforadora de Circulación Inversa
Equipos de perforación de circulación inversa (RC) para profundidades de pozos hasta 600 m y diámetros de 105 a 550 mm.
La perforadora RC alcanza una profundidad máxima de 600 m y opera en formaciones con dureza F4 a F22.
El equipo cuenta con un motor de 179 kW y un cabezal de potencia de alto torque (18.000 N•m).
Posee un sistema de desplazamiento sobre orugas de accionamiento hidráulico, potentes capacidades de avance y elevación, y permite la extracción del material excavado por circulación inversa con martillo DTH de alta presión y alto caudal.
El equipo ofrece un funcionamiento estable, capaz de realizar perforaciones profundas en formaciones rocosas duras. Requiere un mantenimiento sencillo.
Parámetros Técnicos
Parámetros Básicos
| Parámetro | Especificaciones |
| Modelo del equipo | RC800L |
| Presión y volumen de aire de trabajo | Presión: 1.6-8MPa; Volumen de aire: 16-96m³/min (Perforación con martillo DTH) |
| Dureza de la roca | F4-F22 |
| Diámetro del orificio de perforación, mm | Ø105-Ø550 |
| Profundidad de perforación, m | 600 |
| Longitud de la tubería de perforación, m | 6 |
| Diámetro de la tubería de perforación, mm | Ø114/Ø127 |
| Ángulo de perforación, ° | 45-90 |
| Fuerza máxima de avance, kN | 110 |
| Fuerza máxima de elevación, kN | 470 |
| Torque del cabezal, N·m | 18000/9000 |
| Velocidad de rotación, rpm | 0-70 (ajustable) / 0-140 (ajustable) |
| Tipo de desplazamiento | Sobre orugas |
| Nivel de ruido del equipo, dB | 85-90 |
| Modo de transmisión | Accionamiento hidráulico |
| Martillo DTH equipado | RC45 / RC55 / SPM |
| Dimensiones generales (L x AN x AL), mm | 10500x2250x3300 (sujeto a diseño) |
| Peso, kg | Aprox. 17000 (sujeto a diseño) |
Parámetros del Componente
| Cabezal de potencia | Fabricante | SPM |
| Torque máximo de salida, N·m | 18000 | |
| Velocidad de salida (régimen continuo), rpm | 0-70 (ajustable) / 0-140 (ajustable) | |
| Velocidad de aceleración rotativa (régimen intermitente), rpm | 140 | |
| Fuerza máxima de elevación, kN | 470 | |
| Fuerza máxima de avance, kN | 110 | |
| Motor | Modelo | 6CTA8.3-C240 |
| Fabricante | Cummins | |
| Potencia, kW | 179kW | |
| Velocidad nominal, r/min | 2200 | |
| Sistema de refrigeración | Por agua | |
| Cilindrada, L | 8.3 | |
| Capacidad del tanque de combustible, L | 200 | |
| Bomba de aceite | Modelo | L8V107 |
| Fabricante | AVIC Liyuan | |
| Caudal, L/min | 192+192 a 1800rpm | |
| Presión máxima, MPa | 30+30 | |
| Capacidad del tanque hidráulico, L | 350 | |
| Temperatura máxima de operación, °C | 75 | |
| Winche auxiliar | Capacidad de elevación (monocable), kN | 25 |
| Diámetro del cable, mm | Ø11 | |
| Longitud del cable, m | 60 | |
| Chasis | Velocidad de desplazamiento, km/h | 5 |
| Capacidad de ascenso en pendiente, ° | 21 | |
| Mástil | Ángulo de perforación, ° | 45-90 |
| Recorrido de avance, mm | 6760 | |
| Deslizamiento del mástil, mm | 1700 |





