
Martillo DTH (Mediana Presión de Aire)
Martillos de fondo (DTH) para perforación en formaciones rocosas de dureza semiduras a dura, con presión de aire mediaLos martillos DTH de presión de aire media fabricados por SPM cuentan con una estructura interna de diseño avanzado que garantiza una transferencia de energía eficiente, mayor velocidad de perforación y menor consumo de aire. Son ideales para perforaciones en rocas de dureza semiduras a duras en el ámbito de la ingeniería geotécnica.
En la ingeniería geotécnica se utilizan en las siguientes actividades: minería, extracción de áridos, construcción de carreteras, perforación de barrenos para voladura, protección contra deslizamientos de tierra, refuerzo de cimientos de presas, anclajes, pozos de energía geotérmica, pozos de agua, pozos hidrológicos y otros proyectos de ingeniería El principal uso de los martillos DTH de presión de aire media es en la perforación de rocas de dureza semiduras a duras.
| Modelo | Rosca del sub superior | Plano de llave, mm | Diámetro exterior, mm | Longitud (sin broca), mm | Peso (sin broca), kg | Vástago de broca | Rango de diámetro de perforación mm | Peso del pistón, kg | Velocidad de rotación recomendada, rpm | Fuerza de avance, kg | Consumo de aire, m³/min | |||||
| 5bar | 10bar | 12bar | 14bar | 15bar | 17bar | |||||||||||
| Especial M42x10x1.5 | 48 | 58 | 715 | 9.5 | SPM825 | 65-70 | 2 | 35-60 | 390-630 | 2.5 | 3 | 4 | - | - | - | |
| DZ50 Box | 47 | 67 | 808 | 15 | SPM830 | 75-85 | 3.4 | 35-60 | 450-780 | 3 | 3.5 | 5 | - | - | - | |
| |
Especial M48x10x3 | 60 | 80 | 822 | 22.5 | SPM930 | 90-130 | 4.7 | 35-60 | 550-1200 | 3.5 | 4 | 6.5 | - | - | - |
| |
Especial 48x10x3 | 60 | 82 | 782 | 21 | SPM930 | 90-130 | 4.8 | 35-60 | 550-1170 | - | 6 | - | 8 | - | - |
| |
API 2-3/8 REG Box | 75 | 98 | 910 | 35 | SPM940 | 110-135 | 7.4 | 35-60 | 660-1250 | - | 5.5 | - | - | 9 | - |
| |
API 2-3/8 REG Pin | 75 | 126 | 970 | 64 | SPM950 | 138-152 | 12 | 35-60 | 850-1380 | - | 7.5 | - | - | 12 | - |
| |
API 3-1/2 REG Pin | 101 | 148 | 1130 | 100 | SPM960 | 165-203 | 23 | 30-60 | 990-1850 | - | 9 | - | - | - | 15 |
| |
API 4-1/2 REG Pin | 150 | 182 | 1260 | 180 | SPM980 | 203-254 | 43 | 30-50 | 1250-2300 | - | 13 | - | - | - | 26 |
| |
API 4-1/2 REG Pin | 150 | 224 | 1260 | 260 | SPM9100 | 241-311 | 33 | 20-40 | 1500-2800 | - | 14 | - | - | - | 26 |
El martillo DTH de presión de aire media se ilustra utilizando el modelo SPM825 como ejemplo (la estructura interna puede variar ligeramente en otros modelos).
| No. | Componente | No. de producto | Cant. |
| 1 | Sub superior | 825001000 | 1 |
| 2 | O-ring | 825002300 | 1 |
| 3 | Válvula de retención | 82004000 | 1 |
| 4 | Resorte | 76002300 | 1 |
| 5 | Distribuidor | 825005000 | 1 |
| 6 | Cilindro | 825006000 | 1 |
| 7 | Pistón | 825007000 | 1 |
| 8 | Revestimiento | 825008000 | 1 |
| 9 | Rodamiento | 825009000 | 1 |
| 10 | Tapones de goma | 80016300 | 1 |
| 11 | Resorte | 80016300 | 1 |
| 12 | Pasador | 80017300 | 1 |
| 13 | Chaveta | 65018300 | 1 |
| 14 | Sub impulsor | 825014000 | 1 |
