
Serie 1500 Perforadora para Pozos de Agua
Equipos de perforación de pozos para profundidades de perforación de hasta 1500 m con un rango de diámetro de pozo de 105 a 900 mmLas perforadoras de pozos de agua son fabricadas con componentes hidráulicos avanzados procedentes de marcas internacionales de confianza.
Usar componentes de marcas internacionales reduce significativamente las fallas del equipo, prolongan la vida útil y ayudan a disminuir el peso total del equipo.
Las perforadoras tiene una fuerza de elevación de 80 toneladas, realizan perforaciones de hasta 900 mm de diámetro y alcanzan una profundidad máxima de perforación de 1500 m.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Unidad | SL1500 |
| Profundidad máxima de perforación | m | 1500 |
| Diámetro de perforación | mm | 105-900 |
| Presión de aire recomendada | MPa | 1.65-8 |
| Consumo de aire recomendado | m³/min | 16-120 |
| Longitud de la tubería de perforación | m | 6 |
| Diámetro recomendado de la tubería de perforación | mm | 127 |
| Presión axial | t | 13 |
| Fuerza de elevación | t | 80 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 24 |
| Velocidad de avance rápida | m/min | 44 |
| Torque máximo | N·m | 31000/15500 |
| Velocidad máxima de rotación | r/min | 80/160 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar principal | t | 4 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar pequeño | t | 1.5 |
| Recorrido de los estabilizadores | m | 1.7 |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10-35 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 3.5 |
| Capacidad de ascenso en pendiente | ° | 21° |
| Peso del equipo | t | 28 |
| Dimensiones generales (L x AN x AL) | m | 11.5x2.6X3.5 |
| Condiciones de trabajo | Terrenos no consolidados y roca firme | |
| Método de perforación | Top drive hidráulico para rotación y avance; perforación por martillo DTH o lodo. | |
| Martillo DTH compatible | Series de media y alta presión | |
| Accesorios opcionales | Bomba de lodo, bomba centrífuga, generador, bomba de espuma | |


