
Serie 300 Perforadora para Pozos de Agua
Equipos de perforación de pozos para profundidades de perforación de hasta 370 m con un rango de diámetro de pozo de 105 a 305 mmLa perforadora de pozos de agua es adecuada para formaciones sueltas y lechos rocosos.
Equipo con sistema de perforación rotativa y sistema de avance, apto para perforación con martillo o con lodo.
El diámetro de perforación tiene un rango de 105 a 305 mm, con una profundidad máxima de 330 o 370 m.
El funcionamiento requiere una presión de aire de 1,2 a 3,5 MPa y la eficiencia de perforación es de 10 a 35 m por hora.
La perforadora posee buena movilidad y admite componentes opcionales, tales como bomba de lodo y generador.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Unidad | ||
| Profundidad máxima de perforación | m | 330 | 370 |
| Diámetro de perforación | mm | 105-305 | 105-305 |
| Presión de aire recomendada | MPa | 1.2-3.5 | 1.2-3.5 |
| Consumo de aire recomendado | m³ /min | 16-55 | 16-55 |
| Longitud de la tubería de perforación | m | 6 | 6 |
| Diámetro recomendado de la tubería de perforación | mm | 89 | 89 |
| Presión axial | t | 3 | 4 |
| Fuerza de elevación | t | 18 | 22 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 30 | 30 |
| Velocidad de avance rápida | m/min | 60 | 56 |
| Torque máximo | N·m | 8000/4000 | 8000/4000 |
| Velocidad máxima de rotación | r/min | 60/120 | 60/120 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar | t | 1.5 | 1.5 |
| Recorrido de los estabilizadores | m | 1.45 | 1.45 |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10-35 | 10-35 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 2.5 | 2.5 |
| Capacidad de ascenso en pendiente | ° | 21° | 21° |
| Peso del equipo | t | 7.5 | 7.5 |
| Dimensiones generales (L x AN x AL) | m | 6x1.7x2.2 | 6.2x1.7x2.2 |
| Condiciones de trabajo | Formaciones sueltas y roca firme | ||
| Método de perforación | Top drive hidráulico para rotación y avance; perforación por martillo DTH o lodo | ||
| Martillo DTH compatible | Series de media y alta presión | ||
| Accesorios opcionales | Bomba de lodo, bomba centrífuga, generador, bomba de espuma | ||


