
Serie 600 Perforadora para Pozos de Agua
Equipos de perforación de pozos para profundidades de perforación de hasta 650 m con un rango de diámetro de pozo de 105 a 450 mmPerforadora de pozos de agua adecuada para formaciones sueltas y lechos rocosos, equipada con un sistema de perforación rotatorio y un sistema de avance, apto tanto para perforación con martillo como con lodo.
El diámetro de perforación tiene un rango de 105 a 450 mm, con una profundidad máxima de 600 o 650 m.
El equipo utiliza una presión de aire de 1.6 a 6 MPa y tiene un consumo de 16 a 75 m³ por minuto.
La eficiencia de perforación es de 10 a 35 m por hora.
La perforadora de pozos de agua tiene una salida de potencia estable, alta velocidad y admite componentes opcionales como bomba de lodo y generador.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Unidad | ||
| Profundidad máxima de perforación | m | 600 | 650 |
| Diámetro de perforación | mm | 105-450 | 105-450 |
| Presión de aire recomendada | MPa | 1.6-6 | 1.6-6 |
| Consumo de aire recomendado | m³/min | 16-75 | 16-75 |
| Longitud de la tubería de perforación | m | 6 | 6 |
| Diámetro recomendado de la tubería de perforación | mm | 102 | 102 |
| Presión axial | t | 6 | 6 |
| Fuerza de elevación | t | 38 | 38 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 30 | 30 |
| Velocidad de avance rápida | m/min | 62 | 62 |
| Torque máximo | N·m | 11000/5500 o 13000/6500 | 12000/6000 o 14000/7000 |
| Velocidad máxima de rotación | r/min | 105/210 | 105/210 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar | t | 2.5 | 2.5 |
| Recorrido de los estabilizadores | m | 1.6 | 1.6 |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10-35 | 10-35 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Capacidad de ascenso en pendiente | ° | 21° | 21° |
| Peso del equipo | t | 13.5 | 13.5 |
| Dimensiones generales (L x AN x AL) | m | 6.3x2.25x2.65 | 6.3x2.25x2.65 |
| Condiciones de trabajo | Terrenos no consolidados y roca firme | ||
| Método de perforación | Top drive hidráulico para rotación y avance; perforación por martillo DTH o lodo. | ||
| Martillo DTH compatible | Series de media y alta presión | ||
| Accesorios opcionales | Bomba de lodo, bomba centrífuga, generador, bomba de espuma | ||


