
Serie 700 Perforadora para Pozos de Agua
Equipos de perforación de pozos para profundidades de perforación de hasta 750 m con un rango de diámetro de pozo de 105 a 450 mmLa perforadora de pozos de agua SL700S/SL750S es adecuada para formaciones sueltas y lechos rocosos.
Con el sistema de perforación rotativa se alcanza una profundidad máxima de 750 m y un diámetro de perforación de 105 a 450 mm.
El equipo tiene un rendimiento estable y una alta eficiencia operativa, y admite tanto perforación con martillo como perforación con lodo.
El equipamiento posee un conjunto completo de componentes opcionales y además es adecuado para una amplia gama de condiciones geológicas.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | Unidad | |
|
| Profundidad máxima de perforación | m | 700 | 750 |
| Diámetro de perforación | mm | 105-450 | 105-450 |
| Presión de aire recomendada | MPa | 1.6-6 | 1.6-6 |
| Consumo de aire recomendado | m³/min | 16-75 | 16-75 |
| Longitud de la tubería de perforación | m | 6 | 6 |
| Diámetro recomendado de la tubería de perforación | mm | 102 | 102 |
| Presión axial | t | 6 | 6 |
| Fuerza de elevación | t | 40 | 40 |
| Velocidad de elevación rápida | m/min | 31 | 31 |
| Velocidad de avance rápida | m/min | 65 | 65 |
| Torque máximo | N·m | 12000/6000 o 14000/7000 | 12600/6300 o 15000/7500 |
| Velocidad máxima de rotación | r/min | 95/190 | 95/190 |
| Capacidad de elevación del winche auxiliar | t | 2.5 | 2.5 |
| Recorrido de los estabilizadores | m | 1.6 | 1.6 |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10-35 | 10-35 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 3 | 3 |
| Capacidad de ascenso en pendiente | ° | 21° | 21° |
| Peso del equipo | t | 14 | 14 |
| Dimensiones generales (L x AN x AL) | m | 6.3x2.25x2.65 | 6.3x2.25x2.65 |
| Condiciones de trabajo | Terrenos no consolidados y roca firme | ||
| Método de perforación | Top drive hidráulico para rotación y avance; perforación por martillo DTH o lodo. | ||
| Martillo DTH compatible | Series de media y alta presión | ||
| Accesorios opcionales | Bomba de lodo, bomba centrífuga, generador, bomba de espuma | ||


